| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 4.00 kg | |
| Breite | 163 mm | |
| Länge | 451 mm | |
| Höhe | 403 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 50 | |
| PL Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) | 3.1 (Max) |
| Länge (mm) | 45 (Min) | 90 (Max) |
| Kopf (mm) | 6.7 (Min) | 7 (Max) |
| Magazintyp | Kunststoff | |
| Magazinwinkel | 21 | |
| Schüsse pro Akku-Ladung | |||
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 4.80 - 7.00 BAR | ||
| 70.00 - 100.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 2.2 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 96.60 | |
| LWA 1sd | 105.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 92.20 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 3.8 / 1.9 m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung SEQ6
- Schmieröl SB32
- Kolben-Set 103317
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Profil | Beschichtung | Magazintyp | Magazinwinkel | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH25R50G50 | 2.5 | 50 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH25R55G50 | 2.5 | 55 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH28R50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Ring | Blank | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH28R50BI | 2.8 | 50 | 6.7 | Ring | BI | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH28R65 | 2.8 | 65 | 6.7 | Ring | Blank | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Ring | Blank | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH28R75G50 | 2.8 | 75 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH31R80G50 | 3.1 | 80 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH31R90 | 3.1 | 90 | 6.7 | Ring | Blank | Kunststoff | 21° | 2000 |
| RH31R90G50 | 3.1 | 90 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |


