SB-150SXHD-1
SX SCHWERLAST KLAMMERNAGLER-ST 15-38MM (SB)
-
Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 5.6 - 5.6mm
Länge: 15 - 38mm
Eigenschaften
-
Aluminium-gehäuse
-
Komfort-Gummigriff
-
Verstellbarer Abluft-Auslass
-
Kontakt-Auslösung
-
Von hinten beladbares Magazin
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.72 kg | |
| Breite | 76 mm | |
| Länge | 266 mm | |
| Höhe | 266 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 100 | |
| SX Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) |
| Rücken (mm) | 5.6 (Min) | 5.6 (Max) |
| Länge (mm) | 15 (Min) | 38 (Max) |
| Schüsse pro Akku-Ladung | |||
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 5.00 - 7.00 BAR | ||
| 75.00 - 100.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 1.6 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 91.90 | |
| LWA 1sd | 98.90 | ||
| LPA 1s, 1m | 85.90 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 1.89 / N/A m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung PD2081U1
- Schmieröl SB32
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz JV5102E1
- Kolben-Set PD1081U1
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Rückenbreite | Länge | Beschichtung | Spitzenprofil | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| SX503515CS | 5.6 | 15 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503515SS | 5.6 | 15 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503515Z | 5.6 | 15 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503518SS | 5.6 | 18 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503519Z | 5.6 | 19 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503520CS | 5.6 | 20 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503522SS | 5.6 | 22 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503522Z | 5.6 | 22 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503525CS | 5.6 | 25 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503525DP | 5.6 | 25 | Galv | Umbiege-Spitze | 5000 |
| SX503525SS | 5.6 | 25 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503525Z | 5.6 | 25 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503528SS | 5.6 | 28 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503530CS | 5.6 | 30 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503530SS | 5.6 | 30 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 3000 |
| SX503535CS | 5.6 | 35 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503535SS | 5.6 | 35 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 3000 |
| SX503535Z | 5.6 | 35 | Galv | Meißel-Spitze | 3000 |
| SX503518DP | 5.6 | 18 | Galv | Umbiege-Spitze | 5000 |
| SX503530Z | 5.6 | 30 | Galv | Meißel-Spitze | 3000 |



