SL1838BC-E
BOSTITCH KAPPEN-NAGLER
-
Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 8 - 8mm
Länge: 19 - 38mm
-
Durchmesser: 25 - 25mm
Rücken: 25 - 25mm
Eigenschaften
-
Magnesium-gehäuse
-
Komfort-Gummigriff
-
Rutschfeste Puffer
-
Ölfreier Kolben
-
Rückwärtiger Abluft-Auslass
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.77 kg | |
| Breite | 159 mm | |
| Länge | 286 mm | |
| Höhe | 267 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 100 | |
| SL Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) |
| Rücken (mm) | 8 (Min) | 8 (Max) |
| Länge (mm) | 19 (Min) | 38 (Max) |
| SB-CAPS Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 25 (Min) | 25 (Max) |
| Rücken (mm) | 25 (Min) | 25 (Max) |
| Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 1.33 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 86.59 | |
| LWA 1sd | 94.16 | ||
| LPA 1s, 1m | 81.20 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 2.944 / 1.472 m/s2 | ||
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Rückenbreite | Länge | Beschichtung | Spitzenprofil | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| SL503519Z | 8.0 | 19 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SL503520SS | 8.0 | 20 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SL503522DP | 8.0 | 22 | Galv | Umbiege-Spitze | 5000 |
| SL503522Z | 8.0 | 22 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SL503525Z | 8.0 | 25 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SL503530SS | 8.0 | 30 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 3000 |
| SL503530Z | 8.0 | 30 | Galv | Meißel-Spitze | 3000 |
| SL503535Z | 8.0 | 35 | Galv | Meißel-Spitze | 3000 |
| SL503535SS | 8.0 | 35 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 3000 |
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Rückenbreite | Menge/Karton |
|---|---|---|---|
| SB-CAPS | 25 | 25 | 1000 |