Bostitch DE

Brads & Pins

Brads & Pins

Wählen Sie aus unseren zahlreichen Befestigungselementen. Alternativ können Sie auch gerne den Auswahlfilter nutzen, um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen.

Befestigungselement-Gruppe Artikelnummer Durchmesser Länge Kopf Beschichtung Menge/Karton
106 1061500Z 0.6 (21) 15 0.6 Galv 20000
106 1061800Z 0.6 (21) 18 0.6 Stanox 20000
106 1062500Z 0.6 (21) 25 0.6 Stanox 10000
106 1063000Z 0.6 (21) 30 0.6 Stanox 10000
BT13 BT1300B-1M 1.25 (18 GA) 15 2 Braun 1000
BT13 BT1315GA 1.25 (18 GA) 15 2 Galv 5000
BT13 BT1315SS 1.25 (18 GA) 15 2 Inox 5000
BT13 BT1303B-1M 1.25 (18 GA) 19 2 Braun 1000
BT13 BT1320GA 1.25 (18 GA) 20 2 Galv 5000
BT13 BT1320SS 1.25 (18 GA) 20 2 Inox 5000
BT13 BT1309B-1M 1.25 (18 GA) 25 2 Braun 1000
BT13 BT1325GA 1.25 (18 GA) 25 2 Galv 5000
BT13 BT1325SS 1.25 (18 GA) 25 2 Inox 5000
BT13 BT1314B-1M 1.25 (18 GA) 30 2 Braun 1000
BT13 BT1330GA 1.25 (18 GA) 30 2 Galv 5000
BT13 BT1330SS 1.25 (18 GA) 30 2 Inox 5000
BT13 BT1332B-1M 1.25 (18 GA) 32 2 Braun 1000
BT13 BT1335B-1M 1.25 (18 GA) 35 2 Braun 1000
BT13 BT1335GA 1.25 (18 GA) 35 2 Galv 5000
BT13 BT1335SS 1.25 (18 GA) 35 2 Inox 5000
BT13 BT1338GA 1.25 (18 GA) 38 2 Galv 5000
BT13 BT1340B-1M 1.25 (18 GA) 40 2 Braun 1000
BT13 BT1340GA 1.25 (18 GA) 40 2 Galv 5000
BT13 BT1340SS 1.25 (18 GA) 40 2 Inox 5000
BT13 BT1345B-1M 1.25 (18 GA) 45 2 Braun 1000
« < > » pro Seite