F28WW-E
STREIFENNAGLER MAX. 90MM
-
Durchmesser: 2.8 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm
Werkzeug-Angaben
- Durch die Verarbeitung drahtgebundener Nägel ist der Nagler F28WW-E ideal für schwere Aufgaben im Holzrahmenbau und bei Bodenleger-Arbeiten geeignet.
- Die Streifennägel für das Modell F28WW-E sind entweder als glatte oder Ring-Ausführung erhältlich, und das Sortiment beinhaltet verzinkte und unbeschichtete Nägel.
- Die verzinkten, mit 8 Mikron beschichteten Nägel bieten einen optimalen Schutz vor Verwitterung. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis!
Eigenschaften
-
Magnesium-gehäuse
-
Komfort-Gummigriff
-
Gezackte Nase
-
Kunststoff-Nasen-Aufsatz
-
Tiefeneinstellung
-
Tiefenanschlag per Knopfdruck
-
Einzel-Auslösung
-
Rutschfeste Puffer
-
Kompaktes Nasendesign
-
Tragekoffer
- Spezifikation
- Zubehör
- Befestigungselemente
- Kompressoren
- Ähnliche Produkte
- Verwandte Artikel
- Downloads
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 3.50 kg | |
| Breite | 133 mm | |
| Länge | 508 mm | |
| Höhe | 355 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 90 | |
| WW 28 Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 2.8 (Min) | 3.3 (Max) |
| Länge (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
| Kopf (mm) | 7.5 (Min) | 7.5 (Max) |
| Magazintyp | Drahtgebunden | |
| Magazinwinkel | 28 | |
| Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 2.47 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 96.30 | |
| LWA 1sd | 100.10 | ||
| LPA 1s, 1m | 87.10 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 2.47 / N/A m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung SEQ7
- Kontakt-Auslösung CNTK4
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz 121070
- Kolben-Set 163922
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Profil | Beschichtung | Magazintyp | Magazinwinkel | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S28055 | 2.8 | 55 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S28060 | 2.8 | 60 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S28065 | 2.8 | 65 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S28070 | 2.8 | 70 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S28075 | 2.8 | 75 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R50 | 2.8 | 50 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R50G8 | 2.8 | 50 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R60G8 | 2.8 | 60 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R65 | 2.8 | 65 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R65G8 | 2.8 | 65 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R70 | 2.8 | 70 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R70G8 | 2.8 | 70 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R75 | 2.8 | 75 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R75G8 | 2.8 | 75 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31065 | 3.1 | 65 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31070 | 3.1 | 70 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31075 | 3.1 | 75 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31080 | 3.1 | 80 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31090 | 3.1 | 90 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31090G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Glatt | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R70 | 3.1 | 70 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R75 | 3.1 | 75 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R75G8 | 3.1 | 75 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R80 | 3.1 | 80 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R90 | 3.1 | 90 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R90G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |



