N100S
STREIFENNAGLER N100S MAX.100MM
-
Durchmesser: 2.8 - 3.3mm
Länge: 50 - 100mm
Eigenschaften
-
Aluminium-gehäuse
-
Verstellbarer Abluft-Auslass
-
Einzel-Auslösung
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 4.60 kg | |
| Breite | 124 mm | |
| Länge | 483 mm | |
| Höhe | 390 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 90 | |
| WW 28 Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 2.8 (Min) | 3.3 (Max) |
| Länge (mm) | 50 (Min) | 100 (Max) |
| Kopf (mm) | 7.5 (Min) | 7.5 (Max) |
| Magazintyp | Drahtgebunden | |
| Magazinwinkel | 28 | |
| Schüsse pro Akku-Ladung | |||
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 4.80 - 7.00 BAR | ||
| 70.00 - 100.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 3.4 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 87.00 | |
| LWA 1sd | 96.60 | ||
| LPA 1s, 1m | 83.60 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 4.9 / 2.45 m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung SEQ7
- Kontakt-Auslösung CNTK2
- Schmieröl SB32
- Kolben-Set 159736
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Profil | Beschichtung | Magazintyp | Magazinwinkel | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S28055 | 2.8 | 55 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S28060 | 2.8 | 60 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S28065 | 2.8 | 65 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S28070 | 2.8 | 70 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S28075 | 2.8 | 75 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R50 | 2.8 | 50 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R50G8 | 2.8 | 50 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R60G8 | 2.8 | 60 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R65 | 2.8 | 65 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R65G8 | 2.8 | 65 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R70 | 2.8 | 70 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R70G8 | 2.8 | 70 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R75 | 2.8 | 75 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S280R75G8 | 2.8 | 75 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31065 | 3.1 | 65 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31070 | 3.1 | 70 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31075 | 3.1 | 75 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31080 | 3.1 | 80 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31090 | 3.1 | 90 | 7.5 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S31090G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Glatt | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R70 | 3.1 | 70 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R75 | 3.1 | 75 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R75G8 | 3.1 | 75 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R80 | 3.1 | 80 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R90 | 3.1 | 90 | 7.5 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 28° | 2000 |
| S310R90G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Ring | GAL8 | Drahtgebunden | 28° | 2000 |



