N80CB-1ML-E
COILNAGLER N80CB-1 MAX.80MM
-
Durchmesser: 2.5 - 2.8mm
Länge: 38 - 80mm
Eigenschaften
-
Aluminium-gehäuse
-
Komfort-Gummigriff
-
Verstellbarer Abluft-Auslass
-
Kontakt-Auslösung
-
Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
-
Schlagfestes Magazin
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 3.86 kg | |
| Breite | 140 mm | |
| Länge | 306 mm | |
| Höhe | 336 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 300 | |
| F Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) | 2.8 (Max) |
| Länge (mm) | 38 (Min) | 80 (Max) |
| Kopf (mm) | 6.5 (Min) | 7.2 (Max) |
| Magazinwinkel | 15 | |
| Arbeitsdruck | 4.80 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 100.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 2.04 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 89.00 | |
| LWA 1sd | 98.60 | ||
| LPA 1s, 1m | 85.60 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 3.28 / 1.64 m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung SEQ6
- Kontakt-Auslösung CNTK2
- Service-Set ORK11
- Schmieröl SB32
- Kolben-Set 104145
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Coil-Größe | Profil | Beschichtung | Magazinwinkel | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9900 | |
| F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9900 | |
| F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25075Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7200 | |
| F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 13860 | |
| F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 11880 | |
| F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 9000 | |
| F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7200 | |
| F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9900 | |
| F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9900 | |
| F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 7200 | |
| F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 7920 | |
| F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 7920 | |
| F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 3600 | |
| F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 5400 | |
| F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7500 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 10500 | |
| F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 9000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F280R75G8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F28R75SS316Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4500 | |
| F28R80SS316Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4500 | |
| F280SP80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280S80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Schraub | 15° | 6000 | ||
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R80G8Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F280R80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4800 | |
| F280R42G8Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 10500 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6400 | |
| F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 3600 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4800 | |
| F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F28080Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 |




